
Calcolo Bollo auto per Regione

Guida Pratiche Auto: Scopri tutte le info sul Bollo Auto, le Targhe Ciclomotori, i Bollini Blu, l'immatricolazione e molto altro su SicurAUTO.it!
10 aprile 2016 - 23:15
Tabella per il calcolo del bollo auto in funzione della regione di appartenenza
Regione | ACI | Posta | Tabaccai | Ag. pratiche auto | ATM e I-Banking | Bollonet |
Abruzzo | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Basilicata | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Calabria | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | no | no |
Campania | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | no | no |
Emilia Romagna | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Friuli Venezia Giulia | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | no | no |
Lazio | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Liguria | e1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | no |
Lombardia | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Marche | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | no | no |
Molise | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €?1,87 | no | no |
Piemonte | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | no | no |
Puglia | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Sardegna | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | no | no |
Sicilia | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | no | no |
Toscana | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Umbria | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Valle d’Aosta | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Veneto | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | no | no |
Prov. aut. Bolzano | €1,87 | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | €1,87 + 1,2% tassa automobilistica |
Prov. aut. Trento | gratis per pagamenti entro la scadenza | €1,50 | €1,87 | €1,87 | €1,87 | 1,2% dell’importo dovuto per pagamenti entro il termine di scadenza |
Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta per primo