Quanto costa sostituire le pastiglie freno, i dischi e tutto ciò che aiuta a ripristinare la sicurezza di guida. Ecco gli esempi sulle auto più diffuse
Un prezzo allettante nasconde quasi sempre i rischi dei freni economici e non di rado anche falsi, come abbiamo visto nei video precedenti. I problemi di surriscaldamento e scarso attrito sul bagnato sono la conseguenza di prodotti che rispondono solo ai requisiti minimi di omologazione. Anche se spesso è il meccanico a scegliere i ricambi, ora che sapete come vengono progettate le pastiglie freno di qualità e come vengono prodotte per evitare i fastidi tipici dei freni appena montati, potete sicuramente scegliere un prodotto migliore. Ma qual è il costo di un kit di pastiglie e dischi nuovi di qualità? Quanto costano i tubi flessibili, che andrebbero cambiati ogni 5 anni? Qui sotto trovate il costo per l’acquisto dei freni per i dieci modelli di auto più diffusi in Italia. I prezzi (iva e montaggio esclusi) sono quelli consigliati al pubblico. Ma prima di comprare i ricambi in autonomia vi consigliamo di concordare con l’officina la disponibilità e il costo del montaggio dei ricambi da acquistare e richiedere comunque un preventivo per l’intervento completo (ricambio + installazione), che potrebbe risultare anche più conveniente. Una volta montati i freni nuovi, come posso mantenerli sempre efficienti? Scopri i trucchi da sapere sulla manutenzione dei freni auto.
Tabella relativa a quanto costano i freni TRW
Marca e Modello | Pastiglie anteriori(2) | Dischi (2) | Tubi flessibili (1) | Liquido freni (1L) |
FIAT Panda | GDB1589 64,90 € | DF4375 106,00 € | PHB194 8,00 € | PFB10410,00€ |
FIAT Punto | GDB1900 65,90 € | DF4796 163,00 € | PHB194 8,00 € | PFB104 10,00€ |
LANCIA Ypsilon | GDB1707 77,00 € | DF2734 145,00 € | PHA349 9,20 € | PFB10410,00€ |
FIAT 500 | GDB1746 73,30 € | DF4375 106,00 € | PHB628 13,95 € | PFB104 10,00€ |
FIAT 500L | GDB1701 86,20 € | DF6522 179,00 € | ND | PFB10410,00€ |
VW Golf VI | GDB1386 70,00 € | DF4294 135,00 € | PHD1014 24,80 € | PFB10410,00€ |
RENAULT Clio | GDB3332 50,70 € | DF4364 118,00 € | PHB449 14,50€ | PFB104 10,00€ |
FORD Fiesta | GDB1893 79,00 € | DF6399 99,50 € | ND | PFB104 10,00€ |
CITROEN C3 | GDB1496 64,40 € | DF4184 117,00 € | PHB433 13,30 € | PFB10410,00€ |
VW Polo | GDB1984 67,20 € | DF2803 118,00 € | PHD503 29,80 € | PFB104 10,00€ |
FIAT 500X | GDB362989,90 € | DF4476208,00 € | PHB93732,80 € | PFB104 10,00€ |
TOYOTA Yaris | GDB3457 58,70 € | DF4842123,00 € | PFB104 10,00€ |
Prezzi consigliati al pubblico + iva
Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code